昨今の建設業界を取り巻く環境は公共工事の減少、民間需要の減少、建設資材の高騰など非常に厳しい状況にあります。
そのような厳しい現状の中で、いかに受注率をあげるか、いかに利益をあげるかが建設業の皆様の喫緊の課題ではないでしょうか。
受注率向上のための手段として、新工法や新建材等のVE提案であったり、建設技術者の思いが込められた見積書の作成で施主様が魅力を感じる提案が出来るかどうかが非常に重要です。
そのために、十分に熟考、検討された見積書の作成が必要となります。
受注率向上、利益率向上のために非常に重要な積算、見積業務が、現況における過当競争のなかで、見積書の提出期限にせまられ十分に吟味されない見積書の作成になっているケースが多々あるのではないでしょうか?
弊社では重要な業務である積算、見積書作成業務での効率化、高精度化に貢献したいとの思いで創業から20年以上一途に建築積算、見積作成システムの開発に取り組んでまいりました。
この間1,000社以上のお客様のあらゆる要望を極力取り入れ、本当に建設業の皆様の立場に立った使い易いシステムを作ろうと開発に邁進してまいりました。
弊社の開発した積算システム、見積書作成システムはデモンストレーション受けするために3Dを駆使したりした、見栄えだけを重視したシステムではありません。
積算、見積業務に必要な機能だけをシンプルに追求した非常に実務的なシステムです。
ですから弊社で開発したシステム全てにおいて、システム導入前に2ケ月間の試用評価をお願いして、ほぼ100%のお客様が2ヶ月間の試用評価後に十分ご納得の上でシステムを導入して頂いております。
“ 建築積算業務を通して世の中に貢献する ”が弊社のモットーです。
弊社、建設積算関連システムの導入で建設業の皆様のお役に立てることが私どもの喜びでもあります。
商号 | 株式会社アドバン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 〒386-0043 長野県上田市下塩尻817-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEL | 0268-25-8767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAX | 0268-26-7196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表者 | 代表取締役 田中 博幸 Hiroyuki Tanaka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 12名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業種 | コンピューターソフト開発・販売 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主な開発 | 建築業向け見積ソフト、積算ソフト、社会保険労務士販売管理システム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
納入先 | 建設関連会社、社会保険労務士等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取引銀行 | 八十二銀行:三好町支店 / 長野銀行:三好町支店 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
導入実績 |
その他 約900社納入 |